Markets
Markets
Hyperliquid perps, top 50 by 24h notional. Every symbol has one page — market regime, funding and volatility — with current values, measured changes, confidence and data age. BTC is the reference asset.
| Symbol | Price | 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|
| BTC | $81,578.50 | -0.73% | $2.72B |
| ETH | $2,427.55 | -0.74% | $936.5M |
| SOL | $104.785 | -1.04% | $306.2M |
| HYPE | $79.6485 | -1.58% | $284.4M |
| ZEC | $1,164.05 | -5.10% | $258.3M |
| NEAR | $5.0776 | -2.92% | $166.4M |
| PUMP | $0.004603 | +1.30% | $115.2M |
| WLD | $0.5295 | +6.25% | $66.8M |
| XRP | $1.3092 | -2.07% | $59.1M |
| ENA | $0.1987 | -2.10% | $37.7M |
| STRK | $0.07095 | -16.24% | $33.1M |
| ZRO | $1.9664 | -10.85% | $29.9M |
| TIA | $0.7530 | +22.80% | $29.0M |
| kPEPE | $0.004024 | -2.83% | $26.5M |
| INJ | $8.8334 | -4.30% | $24.1M |
| LIT | $3.2339 | +6.22% | $22.3M |
| XMR | $559.425 | +0.42% | $21.1M |
| ARB | $0.1901 | -2.75% | $19.4M |
| SUI | $1.0126 | -2.54% | $16.8M |
| TAO | $275.705 | -3.97% | $12.4M |
| XPL | $0.08239 | -3.35% | $11.8M |
| UNI | $7.2912 | -2.42% | $11.4M |
| AAVE | $155.915 | -1.97% | $8.4M |
| VVV | $22.988 | -6.13% | $8.3M |
| ONDO | $0.4560 | -2.15% | $8.2M |
| CRV | $0.3461 | -1.53% | $7.3M |
| CASHCAT | $0.1120 | -6.41% | $7.3M |
| PONS | $0.3231 | -5.85% | $6.6M |
| LINK | $12.2905 | -1.46% | $6.4M |
| FARTCOIN | $0.1534 | -2.46% | $6.3M |
| AERO | $0.8835 | -4.09% | $5.9M |
| DOT | $1.1869 | +3.36% | $5.9M |
| FIL | $1.1863 | +2.63% | $5.1M |
| AVAX | $9.9884 | -0.94% | $4.4M |
| STBL | $0.02279 | -9.04% | $4.3M |
| DOGE | $0.08044 | -2.19% | $4.3M |
| PYTH | $0.08454 | -9.70% | $4.1M |
| APT | $0.8412 | -1.86% | $4.1M |
| ADA | $0.2243 | -2.44% | $3.6M |
| ZK | $0.01633 | -9.03% | $3.3M |
| BCH | $277.935 | -0.42% | $3.2M |
| PAXG | $4,165.95 | -0.14% | $3.0M |
| BNB | $722.21 | -1.06% | $2.8M |
| JUP | $0.3036 | -2.51% | $2.4M |
| ETHFI | $0.6888 | +1.53% | $2.4M |
| MON | $0.02280 | -1.69% | $2.4M |
| GRASS | $0.6375 | -4.82% | $2.3M |
| SEI | $0.06393 | +1.87% | $2.3M |
| LTC | $59.6155 | -2.35% | $2.2M |
| AZTEC | $0.02048 | +2.06% | $2.1M |
Largest by market cap
50 of 250 · source coingecko
The largest coins by market cap. A coin opens its market page only when the venue trades it; a coin with no live market is listed but marked “no market”.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,507.00 | -0.76% | $1638.08B |
| 2 | ETH | $2,426.29 | -0.75% | $296.29B |
| 3 | USDTno market | $0.9990 | -0.01% | $183.47B |
| 4 | BNB | $721.87 | -1.10% | $96.11B |
| 5 | XRP | $1.31 | -2.10% | $82.59B |
| 6 | USDCno market | $0.9997 | -0.00% | $72.57B |
| 7 | SOL | $104.76 | -1.08% | $61.73B |
| 8 | TRXno market | $0.3350 | +0.15% | $31.82B |
| 9 | FIGR_HELOCno market | $1.037 | +0.54% | $24.83B |
| 10 | ZEC | $1,162.87 | -5.15% | $19.75B |
| 11 | HYPE | $79.70 | -1.56% | $17.72B |
| 12 | DOGE | $0.08042 | -2.13% | $12.57B |
| 13 | XMR | $558.67 | +0.34% | $10.51B |
| 14 | USDSno market | $0.9996 | -0.03% | $10.23B |
| 15 | WBTno market | $79.99 | -0.85% | $9.50B |
| 16 | LINK | $12.29 | -1.42% | $9.42B |
| 17 | ADA | $0.2243 | -2.46% | $8.42B |
| 18 | LEOno market | $9.03 | -0.13% | $8.31B |
| 19 | NEAR | $5.08 | -2.79% | $6.64B |
| 20 | XLMno market | $0.1793 | -1.79% | $6.31B |
| 21 | RAINno market | $0.008898 | -8.57% | $6.31B |
| 22 | BCH | $278.19 | -0.29% | $5.59B |
| 23 | USDEno market | $0.9993 | +0.01% | $4.70B |
| 24 | LTC | $59.60 | -2.34% | $4.63B |
| 25 | UNI | $7.29 | -2.36% | $4.55B |
| 26 | DAIno market | $1.00 | +0.00% | $4.53B |
| 27 | AVAX | $10.00 | -0.79% | $4.44B |
| 28 | SUI | $1.012 | -2.50% | $4.17B |
| 29 | CCno market | $0.1040 | -2.17% | $4.14B |
| 30 | USD1no market | $0.9990 | -0.01% | $4.03B |
| 31 | GRAMno market | $1.35 | -2.47% | $3.83B |
| 32 | HBARno market | $0.08376 | -2.00% | $3.69B |
| 33 | XAUTno market | $4,156.89 | -0.14% | $3.36B |
| 34 | TAO | $275.75 | -3.94% | $3.13B |
| 35 | USDGno market | $1.00 | -0.02% | $3.08B |
| 36 | BTWno market | $2.04 | +2.94% | $3.07B |
| 37 | SHIBno market | $0.00000508 | -1.23% | $2.99B |
| 38 | QNTno market | $204.57 | -0.92% | $2.98B |
| 39 | CROno market | $0.05802 | -0.67% | $2.94B |
| 40 | PYUSDno market | $0.9996 | -0.02% | $2.86B |
| 41 | ENA | $0.1986 | -2.12% | $2.66B |
| 42 | OKBno market | $117.49 | -0.40% | $2.47B |
| 43 | RLUSDno market | $1.00 | -0.01% | $2.43B |
| 44 | AAVE | $155.85 | -1.97% | $2.41B |
| 45 | USYCno market | $1.14 | +0.03% | $2.39B |
| 46 | USDYno market | $1.15 | -0.11% | $2.35B |
| 47 | ONDO | $0.4562 | -2.13% | $2.22B |
| 48 | BUIDLno market | $1.00 | 0.00% | $2.19B |
| 49 | PUMP | $0.004607 | +1.44% | $2.13B |
| 50 | DOT | $1.19 | +3.84% | $2.03B |
What a market page shows
- Market regime — a distribution over trending up / down, range compression / expansion (S01).
- Funding — anomaly probability with the raw rate (S06).
- Volatility expansion — 60-minute vol vs its 24-hour baseline (S05).
- Every other question is not available yet, and says so.
Each card shows the current value, the change since the previous update, the confidence and the data age, with a REAL / DERIVED / DEGRADED quality badge. Asking a question uses credits; the price is shown first.
Every call is graded against the tape. Put your call against Tollbridge.